Bu test, öğrencilerin Türkiye’nin mutlak ve göreceli konum özelliklerini kavramalarını, coğrafi koordinat sistemini doğru yorumlamalarını ve bu konum özelliklerinin doğal, kültürel ve ekonomik sonuçlarını analiz edebilme becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
| Soru | Doğru Cevap |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | C |
| 10 | D |
| 11 | D |
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 16 | C |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | B |
