Benim Hocam Ortaokul Videoları
SON İÇERİKLER
- Millî Eğitim Bakanlığı, “Okul Dışı Öğrenme” Dijital Platformunu Kullanıma Sunuyor
- Sosyal Bilgiler İkinci Dönem Zümre Toplantısı 2025-2026
- Kapışma Oyunu: 634 Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması
- Bilgi Çarkı Oyunu: 634 Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması
- 634 Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Açık Uçlu Sorular ve Cevapları
- 8. Sınıf İnkılap Tarihi 15 Tatili Kamp Çalışması
- 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 15 Tatili Kamp Çalışması
- 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 15 Tatili Kamp Çalışması
- 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 15 Tatili Kamp Çalışması
- Öğretmenlere Rotasyon Geldi
- Kapışma Oyunu: 841 Atatürk İlkeleri
- Bilgi Çarkı Oyunu: 841 Atatürk İlkeleri
- TYMM 6. Sınıf Ocak Ayı Faaliyet Raporu – Sosyal Bilgiler
- TYMM 5. Sınıf Ocak Ayı Faaliyet Raporu – Sosyal Bilgiler
- Açık Uçlu Yazılı Analiz Programı
- TYMM 5. Sınıf Aralık Ayı Faaliyet Raporu – Sosyal Bilgiler
- TYMM 6. Sınıf Aralık Ayı Faaliyet Raporu – Sosyal Bilgiler
- Ortaokulda Kaç Yazılı Kaç Etkinliklere Katılım Notu Girilecek
- 8. Sınıf – 1. Dönem Rehberlik Faaliyet Raporu
- 7. Sınıf – 1. Dönem Rehberlik Faaliyet Raporu
GÜNDEMDEKİ KONULAR
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Karekodlar
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Karekodlar
Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler
Arı Yayıncılık Maarif Modeli 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Defteri
Arı Yayıncılık Maarif Modeli 6. Sınıf Atölyem
5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER Benim Hocam Benim Fasikülüm
5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER Benim Hocam Benim Soru Bankam
6. Sınıf SOSYAL BİLGİLER Benim Hocam Benim Fasikülüm
6. Sınıf SOSYAL BİLGİLER Benim Hocam Benim Soru Bankam
7. Sınıf SOSYAL BİLGİLER Benim Hocam Benim Fasikülüm
7. Sınıf SOSYAL BİLGİLER Benim Hocam Benim Soru Bankam
8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜKÇÜLÜK Benim Hocam Benim Fasikülüm
8. Sınıf T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜKÇÜLÜK Benim Hocam Benim Soru Bankam
FORUMDAN SON İÇERİKLER
sosyalbilgiler.biz/forum
- 3.2- Gazneliler Çalışma Kâğıdı
- 3.1-Karahanlılar Çalışma Kâğıdı
- Haçlı Seferleri Çalışma Kâğıdı
- 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Tekonoloji ve Yaşam Ünite Özeti
- İnternetin Yararları
- 6. Sınıf Sosyal bilgiler 4. Öğrenme Beceri Temelli Test PDF
- 6. Sınıf Sosyal bilgiler 4. Öğrenme Test PDF
- 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 19. Hafta Günlük Ders Planı (02-06 Şubat)
- 4.3-Türkiye Selçuklu Devleti Çalışma Kâğıdı
- 4.2-Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Çalışma Kâğıdı
TAKİP ET
TAKİP ET
Online Test Lider Tablosu
| Sıra. | İsim | Puanlar |
|---|---|---|
| 1 | a | 11340 |
| 2 | . | 2337 |
| 3 | Ahmet | 1882 |
| 4 | yağmur ml | 1880 |
| 5 | hammod | 1730 |
| 6 | s | 1720 |
| 7 | nuray | 1706 |
| 8 | Asd | 1617 |
| 9 | . | 1540 |
| 10 | Ali | 1447 |
| 11 | e.ç | 1416 |
| 12 | K | 1400 |
| 13 | ALİ | 1349 |
| 14 | Çağrı | 1326 |
| 15 | Hüseyin | 1306 |
| 16 | Aa | 1247 |
| 17 | efwfwe | 1227 |
| 18 | 5e | 1208 |
| 19 | g | 1184 |
| 20 | deniz | 1141 |
| 21 | Çağla | 1091 |
| 22 | selenarsenkaygisiz | 1061 |
| 23 | Der | 1060 |
| 24 | Aa | 1048 |
| 25 | [email protected] | 1033 |
| 26 | a | 1010 |
| 27 | Şervan tursun | 973 |
| 28 | osman | 937 |
| 29 | c | 912 |
| 30 | Ege Gören | 877 |
| 31 | a | 863 |
| 32 | rana | 849 |
| 33 | abuzer | 822 |
| 34 | K | 818 |
| 35 | uuuuu | 806 |
| 36 | rrrr | 803 |
| 37 | H | 795 |
| 38 | deniz mara | 790 |
| 39 | suat | 753 |
| 40 | D | 746 |
| 41 | T | 726 |
| 42 | a | 711 |
| 43 | A | 708 |
| 44 | G | 708 |
| 45 | İlayda | 697 |
| 46 | eryn | 690 |
| 47 | Aysu | 681 |
| 48 | Mert | 677 |
| 49 | efe | 669 |
| 50 | jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc | 651 |
| 51 | Yusuf İslam Konuk | 641 |
| 52 | Tmkkj | 635 |
| 53 | Ali | 629 |
| 54 | ahmet baki | 623 |
| 55 | ada | 610 |
| 56 | Elif Hoda | 605 |
| 57 | Eslem | 581 |
| 58 | yıldız | 577 |
| 59 | Nalan | 570 |
| 60 | Abc | 563 |
| 61 | ilayda | 559 |
| 62 | d | 558 |
| 63 | Saflar kulübü | 556 |
| 64 | Berk | 551 |
| 65 | Kağan Çakar 🙂 | 551 |
| 66 | y | 550 |
| 67 | İstekawdeşsen | 548 |
| 68 | beyza | 547 |
| 69 | Hürünaz | 544 |
| 70 | K | 530 |
| 71 | Nehir | 522 |
| 72 | nisa | 519 |
| 73 | derya | 514 |
| 74 | Çağrı | 511 |
| 75 | Savas | 503 |
| 76 | Hh | 500 |
| 77 | D | 489 |
| 78 | emria | 483 |
| 79 | Ceylin akardere | 482 |
| 80 | HUZEYFE | 479 |
| 81 | asd | 479 |
| 82 | bn | 478 |
| 83 | a | 478 |
| 84 | Erd | 477 |
| 85 | aslıhan | 476 |
| 86 | e | 475 |
| 87 | İrmak | 471 |
| 88 | Berat Onur Varol | 470 |
| 89 | Yiğit | 467 |
| 90 | Seher | 458 |
| 91 | YEYDHDH | 457 |
| 92 | w | 453 |
| 93 | Onur | 452 |
| 94 | nazz | 451 |
| 95 | Melek | 444 |
| 96 | ilknur | 444 |
| 97 | Y | 441 |
| 98 | bekir | 428 |
| 99 | Uahwj | 427 |
| 100 | Egemen | 426 |
Kategoriler
- 5. Sınıf Yeni Müfredat
- 6. Sınıf Yeni Müfredat
- Açık Uçlu Sorular
- Arı Yayınları
- Atama
- Benim Hocam Yayınları
- Bizden 7. Sınıf
- Bizden 8. Sınıf
- Bursluluk
- Ders Notları
- DYK
- Etkinlik
- Foto Galeri
- Genel
- Haber
- Kazanım Testleri
- LGS
- Müfredat
- Okul Evrakları
- Online Sunular
- Oyunlar
- Rehberlik
- Seçmeli Dersler
- Seminerler
- ŞÖK
- Uzman Öğretmenlik
- Veli Toplantıları
- Yazılılar
- Yıllık Planlar
- Z-Arşiv
- Zümre Toplantıları