- Katılım
- 21 Ocak 2007
- Mesajlar
- 8,972
- Puanları
- 683
- Yaş
- 49
- Konum
- Denizli
- Web sitesi
- www.sosyalbilgiler.biz
31 Aralık 2021 tarih itibari ile TÜK verilerine göre Denizli nüfusunun durumuTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. Denizli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 10 bin 141 artarak 1 milyon 51 bin 56’ya yükseldi. Nüfusun 677 bin 72’si merkez ilçelerde bulunurken kalan kısmı ise diğer 17 ilçede yer almaktadır.
Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.
Bu kapsamda NVİGM’den alınan, 31 Aralık 2021 itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre;
Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Denizli nüfusu 1 milyon 51 bin 56 olmuştur. Denizli nüfusunun ilçelere göre dağılımı ise şöyle;
Tablo 1. Nüfus ve Nüfus Artış Hızları, 2020-2021
İL/İLÇE | 2020 NÜFUSU | 2021 NÜFUSU | YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI 2020 (‰) | YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI 2021 (‰) |
TÜRKİYE | 83 614 362 | 84 680 273 | 5,51 | 12,67 |
DENİZLİ | 1 040 915 | 1 051 056 | 3,57 | 9,70 |
ACIPAYAM | 55 359 | 55 141 | 0,14 | -3,95 |
BABADAĞ | 6 438 | 6 404 | -1,09 | -5,30 |
BAKLAN | 5 503 | 5 387 | -3,81 | -21,30 |
BEKİLLİ | 6 660 | 6 464 | -24,62 | -29,87 |
BEYAĞAÇ | 6 320 | 6 263 | -12,11 | -9,06 |
BOZKURT | 12 148 | 12 192 | -42,15 | 3,62 |
BULDAN | 27 223 | 26 781 | 1,62 | -16,37 |
ÇAL | 18 579 | 18 107 | -15,49 | -25,73 |
ÇAMELİ | 18 008 | 17 749 | -1,72 | -14,49 |
ÇARDAK | 8 574 | 8 578 | -18,72 | 0,47 |
ÇİVRİL | 60 345 | 60 362 | 0,20 | 0,28 |
GÜNEY | 9 746 | 9 506 | -5,73 | -24,93 |
HONAZ | 33 765 | 34 103 | -16,97 | 9,96 |
KALE | 19 978 | 19 396 | -16,48 | -29,56 |
MERKEZEFENDİ | 321 546 | 329 451 | 32,78 | 24,29 |
PAMUKKALE | 342 608 | 347 621 | -11,66 | 14,53 |
SARAYKÖY | 30 872 | 30 696 | 2,01 | -5,72 |
SERİNHİSAR | 14 321 | 14 349 | -9,04 | 1,95 |
TAVAS | 42 922 | 42 506 | -9,23 | -9,74 |
2021 yılında Denizli’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 10 bin 141 kişi artmıştır.
Denizli nüfusu 2020 yılında ‰ (Binde) 3,57 oranında artarken, 2021 yılında ‰ (Binde) 9,70 artmıştır. 2021 yılında Türkiye için nüfus artış hızı ‰ (Binde) 12,67 olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılında 2020 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçemiz Bekilli, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçemiz ise Merkezefendi’dir.
Denizli’de 2020 yılında kilometrekareye 89 kişi düşerken, 2021 yılında 90 kişi düşmektedir
Tablo 2. 2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Denizli Nüfus Bilgileri
Yerleşim Yeri | İl İçerisindeki Oranı (%) | Toplam | Erkek | Erkek Nüfus Oranı (%) | Kadın | Kadın Nüfus Oranı (%) |
Türkiye | - | 84 680 273 | 42 428 101 | 50,10 | 42 252 172 | 49,90 |
Denizli | - | 1 051 056 | 523 498 | 49,81 | 527 558 | 50,19 |
Acıpayam | 5,25 | 55 141 | 27 739 | 50,31 | 27 402 | 49,69 |
Babadağ | 0,61 | 6 404 | 3 316 | 51,78 | 3 088 | 48,22 |
Baklan | 0,51 | 5 387 | 2 665 | 49,47 | 2 722 | 50,53 |
Bekilli | 0,62 | 6 464 | 3 119 | 48,25 | 3 345 | 51,75 |
Beyağaç | 0,60 | 6 263 | 3 191 | 50,95 | 3 072 | 49,05 |
Bozkurt | 1,16 | 12 192 | 5 447 | 44,68 | 6 745 | 55,32 |
Buldan | 2,55 | 26 781 | 13 138 | 49,06 | 13 643 | 50,94 |
Çal | 1,72 | 18 107 | 8 909 | 49,20 | 9 198 | 50,80 |
Çameli | 1,69 | 17 749 | 8 940 | 50,37 | 8 809 | 49,63 |
Çardak | 0,82 | 8 578 | 4 359 | 50,82 | 4 219 | 49,18 |
Çivril | 5,74 | 60 362 | 29 856 | 49,46 | 30 506 | 50,54 |
Güney | 0,90 | 9 506 | 4 684 | 49,27 | 4 822 | 50,73 |
Honaz | 3,24 | 34 103 | 19 322 | 56,66 | 14 781 | 43,34 |
Kale | 1,85 | 19 396 | 9 663 | 49,82 | 9 733 | 50,18 |
Merkezefendi | 31,34 | 329 451 | 162 518 | 49,33 | 166 933 | 50,67 |
Pamukkale | 33,07 | 347 621 | 173 184 | 49,82 | 174 437 | 50,18 |
Sarayköy | 2,92 | 30 696 | 15 368 | 50,07 | 15 328 | 49,93 |
Serinhisar | 1,37 | 14 349 | 7 123 | 49,64 | 7 226 | 50,36 |
Tavas | 4,04 | 42 506 | 20 957 | 49,30 | 21 549 | 50,70 |
Tablo 3. İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus – 2021
Denizli | Yaş grubu | Toplam | Erkek | Kadın |
'0-4 | 61 388 | 31 361 | 30 027 | |
'5-9 | 71 330 | 36 597 | 34 733 | |
'10-14 | 70 965 | 36 401 | 34 564 | |
'15-19 | 70 902 | 36 447 | 34 455 | |
'20-24 | 77 121 | 38 891 | 38 230 | |
'25-29 | 71 673 | 36 495 | 35 178 | |
'30-34 | 73 237 | 36 703 | 36 534 | |
'35-39 | 80 558 | 40 429 | 40 129 | |
'40-44 | 87 856 | 44 065 | 43 791 | |
'45-49 | 76 156 | 38 598 | 37 558 | |
'50-54 | 68 268 | 34 689 | 33 579 | |
'55-59 | 65 494 | 32 513 | 32 981 | |
'60-64 | 52 971 | 25 867 | 27 104 | |
'65-69 | 45 708 | 21 996 | 23 712 | |
'70-74 | 32 075 | 14 519 | 17 556 | |
'75-79 | 21 145 | 8 814 | 12 331 | |
'80-84 | 13 916 | 5 547 | 8 369 | |
'85-89 | 7 448 | 2 710 | 4 738 | |
'90+ | 2 845 | 856 | 1 989 | |
Toplam | 1 051 056 | 523 498 | 527 558 |
Denizli nüfusunun %40,3’ü (423 bin 379 kişi) 30 yaşın altındadır
DENİZLİ HABERİ