713 Medyanın Olumlu ve Olumsuz Etkileri Online Test
“SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.” kazanımı ile ilgili online testtir.
Bu testte 10 soru vardır.
Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
11 oylar, 4.2 ort
355Bu Testteki Sıralama
Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Esma 7/C | 100 % | 10 |
2 | Elif mine 7/C | 100 % | 10 |
3 | Ateş | 100 % | 10 |
4 | Yasin | 100 % | 10 |
5 | Zeynep 7/A | 100 % | 10 |
6 | sena | 100 % | 10 |
7 | Yusuf | 100 % | 10 |
8 | Elif | 100 % | 10 |
9 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz | 100 % | 10 |
10 | Yusufberktürk | 100 % | 10 |
11 | ece | 100 % | 10 |
12 | miyav adam | 100 % | 10 |
13 | hujin benim gerisi y | 100 % | 10 |
14 | . | 100 % | 10 |
15 | Buğra | 100 % | 10 |
16 | Mustafa emanet | 100 % | 10 |
17 | Nuran | 100 % | 10 |
18 | egemen | 100 % | 10 |
19 | Bkhlhlhlhlhlhl | 100 % | 10 |
20 | Zülal | 100 % | 10 |
21 | Kemal | 100 % | 10 |
22 | y | 100 % | 10 |
23 | Kerem | 100 % | 10 |
24 | Hvhdjdjskjdhsgd | 100 % | 10 |
25 | Osmn | 100 % | 10 |
26 | Alparslan | 100 % | 10 |
27 | Yasemin | 100 % | 10 |
28 | Yağmur | 100 % | 10 |
29 | Melis | 100 % | 10 |
30 | Yusuf 7C vali hüseyin poroy | 100 % | 10 |
31 | Dkdkdkdkdk | 100 % | 10 |
32 | İdil | 100 % | 10 |
33 | 7/B | 100 % | 10 |
34 | burcu | 100 % | 10 |
35 | mus | 100 % | 10 |
36 | Berkay 7C | 95 % | 9.5 |
37 | Berat | 90 % | 9 |
38 | Ateş | 90 % | 9 |
39 | GÖKSU | 90 % | 9 |
40 | serdar | 90 % | 9 |
41 | ege | 90 % | 9 |
42 | ZZZZZZ | 90 % | 9 |
43 | Sindos | 90 % | 9 |
44 | Sjs | 90 % | 9 |
45 | 47 | 90 % | 9 |
46 | Ef | 90 % | 9 |
47 | burcu | 90 % | 9 |
48 | Ecrin | 90 % | 9 |
49 | . | 90 % | 9 |
50 | A | 90 % | 9 |
51 | AradaTarihYT | 90 % | 9 |
52 | Melis | 90 % | 9 |
53 | selen | 90 % | 9 |
54 | ada | 90 % | 9 |
55 | dsfdg | 90 % | 9 |
56 | furkan,ali demirel | 90 % | 9 |
57 | UĞUR | 90 % | 9 |
58 | abc | 90 % | 9 |
59 | Hasan | 90 % | 9 |
60 | Azo | 90 % | 9 |
61 | A | 90 % | 9 |
62 | Eylul | 90 % | 9 |
63 | Birisi | 90 % | 9 |
64 | ezgi sena | 90 % | 9 |
65 | unutma aslan amca sen amcasın ben ise mafya babasıyım | 90 % | 9 |
66 | NİLÜFER | 90 % | 9 |
67 | Veysel efe | 90 % | 9 |
68 | Nevin Ecrin | 90 % | 9 |
69 | Ertuğrul özdemir | 90 % | 9 |
70 | hülya | 90 % | 9 |
71 | nutella | 90 % | 9 |
72 | lllll | 90 % | 9 |
73 | Hshaha | 90 % | 9 |
74 | Arda | 90 % | 9 |
75 | Savas | 90 % | 9 |
76 | m | 90 % | 9 |
77 | fatma | 90 % | 9 |
78 | e | 90 % | 9 |
79 | kayra | 90 % | 9 |
80 | f | 90 % | 9 |
81 | Irmak Çiçek | 80 % | 8 |
82 | İlayda Çeribaşı | 80 % | 8 |
83 | Ahmet Çağrı 7/C | 80 % | 8 |
84 | sa | 80 % | 8 |
85 | Cici | 80 % | 8 |
86 | Eren | 80 % | 8 |
87 | Gunef Ateş | 80 % | 8 |
88 | BURSASPOR | 80 % | 8 |
89 | Sude Nur er | 80 % | 8 |
90 | d | 80 % | 8 |
91 | Aylin | 80 % | 8 |
92 | Muhammed ezzat | 80 % | 8 |
93 | demir | 80 % | 8 |
94 | yunus | 80 % | 8 |
95 | namjoon | 80 % | 8 |
96 | Limonlu çay | 80 % | 8 |
97 | w | 80 % | 8 |
98 | Suğra | 80 % | 8 |
99 | sena | 80 % | 8 |
100 | Ecrin | 80 % | 8 |
101 | Napcan | 80 % | 8 |
102 | Farah | 80 % | 8 |
103 | Slm31 | 80 % | 8 |
104 | Ayşe Kısa | 80 % | 8 |
105 | Ahmed Aziz | 80 % | 8 |
106 | Mansur Taha | 80 % | 8 |
107 | awertyuıoıhvbn | 80 % | 8 |
108 | study | 80 % | 8 |
109 | 7C | 80 % | 8 |
110 | M.Salih Aydın | 80 % | 8 |
111 | Mislina Nira | 80 % | 8 |
112 | Berfin | 80 % | 8 |
113 | adg | 80 % | 8 |
114 | Sude | 80 % | 8 |
115 | Kraliçe | 80 % | 8 |
116 | melih | 80 % | 8 |
117 | Nergis | 80 % | 8 |
118 | Misafir | 80 % | 8 |
119 | s | 80 % | 8 |
120 | Halil | 80 % | 8 |
121 | Leya ALTUNSOY | 80 % | 8 |
122 | Nvuv | 80 % | 8 |
123 | Ela | 80 % | 8 |
124 | Elif İkbal 7B | 80 % | 8 |
125 | gflfögl | 80 % | 8 |
126 | eymen- | 80 % | 8 |
127 | Ali yasin | 80 % | 8 |
128 | Ss | 80 % | 8 |
129 | Serpil | 80 % | 8 |
130 | Incilay | 80 % | 8 |
131 | a | 80 % | 8 |
132 | 7-E | 80 % | 8 |
133 | bilgin1246 | 80 % | 8 |
134 | jhöwdfjkçfsdgvb | 80 % | 8 |
135 | sudenaz | 80 % | 8 |
136 | berru | 75 % | 7.5 |
137 | Firdevs | 70.71 % | 7.07 |
138 | Serhat Alan | 70 % | 7 |
139 | c | 70 % | 7 |
140 | Kgrf | 70 % | 7 |
141 | Ummuhan | 70 % | 7 |
142 | dgfjhgfhhghhfg | 70 % | 7 |
143 | Türk Anderson Talisca | 70 % | 7 |
144 | y | 70 % | 7 |
145 | İremsu | 70 % | 7 |
146 | kanao_anya | 70 % | 7 |
147 | Şampiyon 7/A🇹🇷 | 70 % | 7 |
148 | Kerim | 70 % | 7 |
149 | Yusuf | 70 % | 7 |
150 | Ecrin Ebrar elas | 70 % | 7 |
151 | Eziciya Bova Tennim | 70 % | 7 |
152 | Minnoş | 70 % | 7 |
153 | Last | 70 % | 7 |
154 | elif | 70 % | 7 |
155 | Cici | 70 % | 7 |
156 | Nisa | 70 % | 7 |
157 | Wsila | 70 % | 7 |
158 | Darlin | 70 % | 7 |
159 | tr ne jh | 70 % | 7 |
160 | Eslem bulut | 70 % | 7 |
161 | Çınar | 70 % | 7 |
162 | B | 70 % | 7 |
163 | reyyan başak yılmaz | 70 % | 7 |
164 | Sümeyye | 70 % | 7 |
165 | E | 70 % | 7 |
166 | ela | 70 % | 7 |
167 | tuna | 70 % | 7 |
168 | nuray | 70 % | 7 |
169 | İshak | 70 % | 7 |
170 | a | 70 % | 7 |
171 | şerif | 70 % | 7 |
172 | fgdfdfg | 70 % | 7 |
173 | Nisvibe | 70 % | 7 |
174 | Samet | 70 % | 7 |
175 | 7F | 70 % | 7 |
176 | Nisa Nur | 70 % | 7 |
177 | Sema | 70 % | 7 |
178 | B | 70 % | 7 |
179 | DOĞUKAN TEZEL | 70 % | 7 |
180 | Mehmet emir | 68.75 % | 6.88 |
181 | Mijs | 65 % | 6.5 |
182 | Fsggddgg | 65 % | 6.5 |
183 | pınar | 65 % | 6.5 |
184 | Elif Su 7/C | 63.33 % | 6.33 |
185 | Caner | 60 % | 6 |
186 | Safı | 60 % | 6 |
187 | . | 60 % | 6 |
188 | efe ...ew | 60 % | 6 |
189 | Ss | 60 % | 6 |
190 | hüseyin | 60 % | 6 |
191 | mert | 60 % | 6 |
192 | Esilaaaaaaaa | 60 % | 6 |
193 | Kuzey Çapraz | 60 % | 6 |
194 | inci | 60 % | 6 |
195 | Sevgul yaman | 60 % | 6 |
196 | hbhbh | 60 % | 6 |
197 | Enes | 60 % | 6 |
198 | Özlem Şahin | 60 % | 6 |
199 | et | 60 % | 6 |
200 | Kaan | 60 % | 6 |
201 | Sude | 60 % | 6 |
202 | qnur | 60 % | 6 |
203 | ccc | 60 % | 6 |
204 | Q | 60 % | 6 |
205 | Meymun16 | 60 % | 6 |
206 | Ahmet Çağrı 7/C | 60 % | 6 |
207 | E | 60 % | 6 |
208 | islam | 60 % | 6 |
209 | Erd | 60 % | 6 |
210 | Asd | 60 % | 6 |
211 | Hiranur | 60 % | 6 |
212 | 7A | 60 % | 6 |
213 | e | 60 % | 6 |
214 | Fv TV | 60 % | 6 |
215 | hatice koçoğlu | 55 % | 5.5 |
216 | Aziz | 55 % | 5.5 |
217 | Mustafa | 53.33 % | 5.33 |
218 | Emir | 50 % | 5 |
219 | Harun | 50 % | 5 |
220 | ikra | 50 % | 5 |
221 | Ayşe | 50 % | 5 |
222 | m | 50 % | 5 |
223 | | 50 % | 5 |
224 | ebrar sude polat | 50 % | 5 |
225 | Zeynep kurt 7/C | 50 % | 5 |
226 | Çağla 7c | 50 % | 5 |
227 | Abdurrezzak | 50 % | 5 |
228 | Ebrar | 50 % | 5 |
229 | Mehmet | 50 % | 5 |
230 | ... | 50 % | 5 |
231 | ali | 50 % | 5 |
232 | taner | 50 % | 5 |
233 | Njtnh | 50 % | 5 |
234 | r | 46.67 % | 4.67 |
235 | Kevser 7/C | 45 % | 4.5 |
236 | Alperen | 45 % | 4.5 |
237 | Melisa yütük | 40 % | 4 |
238 | Ecrin Atıcı | 40 % | 4 |
239 | Eslem | 40 % | 4 |
240 | cemre | 40 % | 4 |
241 | Yaren | 40 % | 4 |
242 | zeynep | 40 % | 4 |
243 | TAHSİN TUNC | 40 % | 4 |
244 | offffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | 40 % | 4 |
245 | Cino | 40 % | 4 |
246 | Cfdfddf | 40 % | 4 |
247 | Bedirhan | 40 % | 4 |
248 | Bulut Haktan Yüksekkol | 40 % | 4 |
249 | pınar | 40 % | 4 |
250 | 6674211522 | 35 % | 3.5 |
251 | Erd | 35 % | 3.5 |
252 | Berke Benli | 30 % | 3 |
253 | Hamzaaa özgençç | 30 % | 3 |
254 | hüdanur | 30 % | 3 |
255 | Sema Nur Gül Bodur | 30 % | 3 |
256 | şşşş | 30 % | 3 |
257 | İlkan | 28.33 % | 2.83 |
258 | ilker34 | 25 % | 2.5 |
259 | DK | 25 % | 2.5 |
260 | Oruspu çocuğu | 20 % | 2 |
261 | Musab | 20 % | 2 |
262 | yalın | 20 % | 2 |
263 | Luna | 20 % | 2 |
264 | iyi parti meral akşener | 20 % | 2 |
265 | Masa | 20 % | 2 |
266 | Furkan | 20 % | 2 |
267 | tygbrf0 | 20 % | 2 |
268 | Elifnaz | 20 % | 2 |
269 | Cngbgfhnr | 20 % | 2 |
270 | zeynep kutlu | 20 % | 2 |
271 | Ayşe naz | 20 % | 2 |
272 | yozgatiho | 20 % | 2 |
273 | umeyr yasin | 20 % | 2 |
274 | Mustafa | 10 % | 1 |
275 | Hasan | 10 % | 1 |
276 | Fhfufu | 10 % | 1 |
277 | Ahmet | 10 % | 1 |
278 | Rümeysa | 10 % | 1 |
279 | sudenaz | 10 % | 1 |
280 | Rüya | 10 % | 1 |
281 | W | 10 % | 1 |
282 | sol daşşag | 0 % | 0 |
283 | Westron | 0 % | 0 |
284 | azra | 0 % | 0 |
285 | jwln | 0 % | 0 |
286 | can | 0 % | 0 |
287 | EER | 0 % | 0 |
288 | Jddb | 0 % | 0 |
289 | tuğba | 0 % | 0 |
290 | ouı | 0 % | 0 |
291 | Res | 0 % | 0 |
292 | ayg | 0 % | 0 |
Genel Sıralama
Sıra. İsim Puanlar 1 a 9583 2 . 2119 3 Ahmet 1882 4 hammod 1696 5 yağmur ml 1681 6 s 1533 7 Asd 1531 8 . 1401 9 ALİ 1349 10 Ali 1338 11 K 1263 12 5e 1208 13 Aa 1174 14 efwfwe 1131 15 g 1089 16 Çağla 1063 17 Der 1060 18 deniz 1039 19 selenarsenkaygisiz 1024 20 [email protected] 992 21 e.ç 982 22 Aa 934 23 osman 932 24 Şervan tursun 931 25 a 925 26 nuray 886 27 Ege Gören 877 28 rana 849 29 a 762 30 uuuuu 754 31 abuzer 741 32 K 732 33 H 731 34 c 729 35 T 726 36 A 708 37 İlayda 697 38 rrrr 682 39 Aysu 681 40 D 676 41 efe 669 42 suat 661 43 Çağrı 655 44 eryn 655 45 jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc 651 46 Yusuf İslam Konuk 641 47 deniz mara 637 48 Ali 629 49 ahmet baki 623 50 Mert 606 51 Elif Hoda 605 52 G 594 53 a 587 54 Eslem 581 55 yıldız 577 56 ilayda 559 57 Saflar kulübü 556 58 Berk 551 59 Kağan Çakar 🙂 551 60 beyza 547 61 Hürünaz 544 62 Nalan 537 63 Tmkkj 533 64 ada 533 65 Abc 532 66 d 526 67 Nehir 522 68 nisa 519 69 Çağrı 511 70 Hh 500 71 İstekawdeşsen 498 72 emria 483 73 Ceylin akardere 482 74 a 478 75 K 477 76 İrmak 471 77 Berat Onur Varol 470 78 Yiğit 467 79 HUZEYFE 463 80 Erd 463 81 aslıhan 462 82 Seher 458 83 Onur 452 84 nazz 451 85 y 451 86 Melek 444 87 ilknur 444 88 D 434 89 Egemen 426 90 YEYDHDH 423 91 Kayra 421 92 bekir 414 93 Savas 413 94 Damlanur 412 95 Ert 412 96 asd 407 97 Zeynep 399 98 w 399 99 Zehra karahasan 385 100 Uahwj 385
Sıra. | İsim | Puanlar |
---|---|---|
1 | a | 9583 |
2 | . | 2119 |
3 | Ahmet | 1882 |
4 | hammod | 1696 |
5 | yağmur ml | 1681 |
6 | s | 1533 |
7 | Asd | 1531 |
8 | . | 1401 |
9 | ALİ | 1349 |
10 | Ali | 1338 |
11 | K | 1263 |
12 | 5e | 1208 |
13 | Aa | 1174 |
14 | efwfwe | 1131 |
15 | g | 1089 |
16 | Çağla | 1063 |
17 | Der | 1060 |
18 | deniz | 1039 |
19 | selenarsenkaygisiz | 1024 |
20 | [email protected] | 992 |
21 | e.ç | 982 |
22 | Aa | 934 |
23 | osman | 932 |
24 | Şervan tursun | 931 |
25 | a | 925 |
26 | nuray | 886 |
27 | Ege Gören | 877 |
28 | rana | 849 |
29 | a | 762 |
30 | uuuuu | 754 |
31 | abuzer | 741 |
32 | K | 732 |
33 | H | 731 |
34 | c | 729 |
35 | T | 726 |
36 | A | 708 |
37 | İlayda | 697 |
38 | rrrr | 682 |
39 | Aysu | 681 |
40 | D | 676 |
41 | efe | 669 |
42 | suat | 661 |
43 | Çağrı | 655 |
44 | eryn | 655 |
45 | jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc | 651 |
46 | Yusuf İslam Konuk | 641 |
47 | deniz mara | 637 |
48 | Ali | 629 |
49 | ahmet baki | 623 |
50 | Mert | 606 |
51 | Elif Hoda | 605 |
52 | G | 594 |
53 | a | 587 |
54 | Eslem | 581 |
55 | yıldız | 577 |
56 | ilayda | 559 |
57 | Saflar kulübü | 556 |
58 | Berk | 551 |
59 | Kağan Çakar 🙂 | 551 |
60 | beyza | 547 |
61 | Hürünaz | 544 |
62 | Nalan | 537 |
63 | Tmkkj | 533 |
64 | ada | 533 |
65 | Abc | 532 |
66 | d | 526 |
67 | Nehir | 522 |
68 | nisa | 519 |
69 | Çağrı | 511 |
70 | Hh | 500 |
71 | İstekawdeşsen | 498 |
72 | emria | 483 |
73 | Ceylin akardere | 482 |
74 | a | 478 |
75 | K | 477 |
76 | İrmak | 471 |
77 | Berat Onur Varol | 470 |
78 | Yiğit | 467 |
79 | HUZEYFE | 463 |
80 | Erd | 463 |
81 | aslıhan | 462 |
82 | Seher | 458 |
83 | Onur | 452 |
84 | nazz | 451 |
85 | y | 451 |
86 | Melek | 444 |
87 | ilknur | 444 |
88 | D | 434 |
89 | Egemen | 426 |
90 | YEYDHDH | 423 |
91 | Kayra | 421 |
92 | bekir | 414 |
93 | Savas | 413 |
94 | Damlanur | 412 |
95 | Ert | 412 |
96 | asd | 407 |
97 | Zeynep | 399 |
98 | w | 399 |
99 | Zehra karahasan | 385 |
100 | Uahwj | 385 |