661 Yönetim Şekilleri Online Test
“SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.” kazanımı ile ilgili online testtir.
Bu testte 10 soru vardır.
Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
14 oylar, 3.2 ort
699Bu Testteki Sıralama
Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Mehmet pro | 100 % | 10 |
2 | nazmi mete | 100 % | 10 |
3 | Ara: Sıra. İsim Puan Puanlar 1 Mehmet pro 100 % 10 2 nazmi mete 100 % 10 3 Z.E.N.C.İ 100 % 10 4 Yağmur 100 % 10 5 Mehmet Akif 100 % 10 | 100 % | 10 |
4 | Z.E.N.C.İ | 100 % | 10 |
5 | Yağmur | 100 % | 10 |
6 | Mehmet Akif | 100 % | 10 |
7 | Özge | 100 % | 10 |
8 | Sos | 100 % | 10 |
9 | zeyno | 100 % | 10 |
10 | efecan | 100 % | 10 |
11 | eslem | 100 % | 10 |
12 | AYTUĞSAPLAR OLM | 100 % | 10 |
13 | Eren Yavuz AKTAŞ | 100 % | 10 |
14 | Eymen reis | 100 % | 10 |
15 | 🤫🧏♂️ | 100 % | 10 |
16 | Valid | 100 % | 10 |
17 | sefa | 100 % | 10 |
18 | asdfeg | 100 % | 10 |
19 | Burak | 100 % | 10 |
20 | Zeynep | 100 % | 10 |
21 | Kumsal | 100 % | 10 |
22 | Breaking bad | 100 % | 10 |
23 | ismail | 100 % | 10 |
24 | Kolaydı | 100 % | 10 |
25 | kuzey sağlam | 100 % | 10 |
26 | Ayşe | 100 % | 10 |
27 | Bahadır kahar | 100 % | 10 |
28 | Davuthan | 100 % | 10 |
29 | Elfin Azra | 100 % | 10 |
30 | hatice | 100 % | 10 |
31 | nur | 100 % | 10 |
32 | nfvghn | 100 % | 10 |
33 | betül | 100 % | 10 |
34 | Tuna | 100 % | 10 |
35 | e | 100 % | 10 |
36 | bartu | 100 % | 10 |
37 | Doğukan | 100 % | 10 |
38 | abuzittin | 100 % | 10 |
39 | Hhhhk | 100 % | 10 |
40 | Fggfgf | 100 % | 10 |
41 | e | 100 % | 10 |
42 | alp | 100 % | 10 |
43 | 6E | 100 % | 10 |
44 | 6d | 100 % | 10 |
45 | r | 100 % | 10 |
46 | meri | 100 % | 10 |
47 | d | 100 % | 10 |
48 | hoppa | 100 % | 10 |
49 | Lmxfml | 100 % | 10 |
50 | ssss | 95 % | 9.5 |
51 | öykü | 90.67 % | 9.07 |
52 | edbuıs | 90 % | 9 |
53 | emir | 90 % | 9 |
54 | mini pekka | 90 % | 9 |
55 | Almina | 90 % | 9 |
56 | nehir | 90 % | 9 |
57 | Tunç | 90 % | 9 |
58 | Can | 90 % | 9 |
59 | Buğlem | 90 % | 9 |
60 | Can | 90 % | 9 |
61 | AHMET SAİD | 90 % | 9 |
62 | Duru | 90 % | 9 |
63 | Gunessamet123 | 90 % | 9 |
64 | Efe Özyiğit | 90 % | 9 |
65 | ABDURREZZAK | 90 % | 9 |
66 | Melih DUMAN | 90 % | 9 |
67 | Bilal Efe Özceylan | 90 % | 9 |
68 | aslı | 90 % | 9 |
69 | akif | 90 % | 9 |
70 | Hhh | 90 % | 9 |
71 | ikra | 90 % | 9 |
72 | Mustafa KAYA | 90 % | 9 |
73 | gaming gamer | 90 % | 9 |
74 | Özlem | 90 % | 9 |
75 | ZBT | 90 % | 9 |
76 | kuzey | 90 % | 9 |
77 | ZEYZEY | 90 % | 9 |
78 | DEFNE | 90 % | 9 |
79 | emtfrgthrfyuıotkplşf | 90 % | 9 |
80 | ahmet | 90 % | 9 |
81 | Yunus | 90 % | 9 |
82 | 6 | 90 % | 9 |
83 | abdullah | 90 % | 9 |
84 | Toprak Dikme | 90 % | 9 |
85 | . | 90 % | 9 |
86 | S | 90 % | 9 |
87 | i | 90 % | 9 |
88 | zadfg | 90 % | 9 |
89 | Eymen | 90 % | 9 |
90 | ömer karaman | 90 % | 9 |
91 | vedat | 90 % | 9 |
92 | Seyfullah koç | 90 % | 9 |
93 | rhm | 90 % | 9 |
94 | ali | 90 % | 9 |
95 | Bal ayısı | 90 % | 9 |
96 | gtkggjdkjkfhjkfbj | 90 % | 9 |
97 | dilber | 90 % | 9 |
98 | enes | 90 % | 9 |
99 | kelahmet | 90 % | 9 |
100 | 6 a | 90 % | 9 |
101 | eymen ces | 90 % | 9 |
102 | Zeynep | 85 % | 8.5 |
103 | a | 85 % | 8.5 |
104 | YILDIRIM | 85 % | 8.5 |
105 | Kjhhh | 85 % | 8.5 |
106 | aleyna | 83.75 % | 8.38 |
107 | yfrx | 80 % | 8 |
108 | Deniz 6/B | 80 % | 8 |
109 | Mert | 80 % | 8 |
110 | köl | 80 % | 8 |
111 | y | 80 % | 8 |
112 | inci | 80 % | 8 |
113 | zümra | 80 % | 8 |
114 | eymen | 80 % | 8 |
115 | Rana | 80 % | 8 |
116 | ssssssssssssssssssdv | 80 % | 8 |
117 | Rabia | 80 % | 8 |
118 | Yunus Emre | 80 % | 8 |
119 | gfgggggg | 80 % | 8 |
120 | Yonca | 80 % | 8 |
121 | Besttt | 80 % | 8 |
122 | muhammed | 80 % | 8 |
123 | Dilay | 80 % | 8 |
124 | esma | 80 % | 8 |
125 | ömer29 | 80 % | 8 |
126 | hgjhyjcf | 80 % | 8 |
127 | ecrin | 80 % | 8 |
128 | Babapiroyuz | 80 % | 8 |
129 | Meryem | 80 % | 8 |
130 | Murat Akça | 80 % | 8 |
131 | pelin | 80 % | 8 |
132 | 6b | 80 % | 8 |
133 | hayrünnisa | 80 % | 8 |
134 | nnn | 80 % | 8 |
135 | emre | 80 % | 8 |
136 | Filiz | 80 % | 8 |
137 | SAFDFHFKG | 80 % | 8 |
138 | NİLYEC | 80 % | 8 |
139 | denizhan | 80 % | 8 |
140 | :)) | 80 % | 8 |
141 | elif | 80 % | 8 |
142 | jhfıgg | 80 % | 8 |
143 | Emirhan | 80 % | 8 |
144 | 6 b | 80 % | 8 |
145 | nikoş | 80 % | 8 |
146 | adssad | 80 % | 8 |
147 | Seyit | 80 % | 8 |
148 | Erd | 80 % | 8 |
149 | zeyno | 80 % | 8 |
150 | MRV | 80 % | 8 |
151 | agin | 80 % | 8 |
152 | Esila | 80 % | 8 |
153 | khhjdlkj | 80 % | 8 |
154 | S | 80 % | 8 |
155 | Hülya Betül Kılıçkaya | 80 % | 8 |
156 | Eda | 80 % | 8 |
157 | efe | 80 % | 8 |
158 | şaziyeler | 80 % | 8 |
159 | Ercan | 80 % | 8 |
160 | ss | 80 % | 8 |
161 | ugur | 80 % | 8 |
162 | aaaa | 80 % | 8 |
163 | 6b | 80 % | 8 |
164 | a | 80 % | 8 |
165 | İbrahim | 80 % | 8 |
166 | b | 80 % | 8 |
167 | 1 | 80 % | 8 |
168 | irfan | 80 % | 8 |
169 | şll Tı kg | 80 % | 8 |
170 | dsdeee | 80 % | 8 |
171 | beyza | 76.67 % | 7.67 |
172 | Derya | 75 % | 7.5 |
173 | Esma | 75 % | 7.5 |
174 | uuu | 75 % | 7.5 |
175 | u | 75 % | 7.5 |
176 | Hhj | 70 % | 7 |
177 | melik | 70 % | 7 |
178 | Elinmask | 70 % | 7 |
179 | İrem Su | 70 % | 7 |
180 | Blackpinkbjk | 70 % | 7 |
181 | hale | 70 % | 7 |
182 | Cemre Ela | 70 % | 7 |
183 | nisa | 70 % | 7 |
184 | AlperenKoru | 70 % | 7 |
185 | AYAZ BABAPRO | 70 % | 7 |
186 | 31 | 70 % | 7 |
187 | azra | 70 % | 7 |
188 | Cihan Pro Abiniz 03 | 70 % | 7 |
189 | sayın | 70 % | 7 |
190 | Hasan | 70 % | 7 |
191 | evin | 70 % | 7 |
192 | bruh200202020020202020020202 | 70 % | 7 |
193 | cad | 70 % | 7 |
194 | Yaqqqpqpqpqpaajknaşjknq | 70 % | 7 |
195 | Faruk | 70 % | 7 |
196 | pipi | 70 % | 7 |
197 | Helin | 70 % | 7 |
198 | MUSTAFA AKMAN | 70 % | 7 |
199 | beyza | 70 % | 7 |
200 | ayca | 70 % | 7 |
201 | Asdede | 70 % | 7 |
202 | Funda | 70 % | 7 |
203 | 70 % | 7 | |
204 | Sinem | 70 % | 7 |
205 | HWANG HYUNJIN. | 70 % | 7 |
206 | aa | 70 % | 7 |
207 | MELİS | 70 % | 7 |
208 | Alara | 70 % | 7 |
209 | Zeynep Erva | 70 % | 7 |
210 | Hatice Kesmez | 70 % | 7 |
211 | selda | 70 % | 7 |
212 | elif | 70 % | 7 |
213 | CCeren | 70 % | 7 |
214 | sbk | 70 % | 7 |
215 | yağmur | 70 % | 7 |
216 | Nursen | 70 % | 7 |
217 | şşiş | 70 % | 7 |
218 | mehmet | 70 % | 7 |
219 | 🙁 | 70 % | 7 |
220 | kamil | 70 % | 7 |
221 | A | 70 % | 7 |
222 | Ggsggsheehdgdgd | 70 % | 7 |
223 | k*430jvt0430mjvh549yhyqcv0439v1111111*3333333333333333333333333333ı5999999999999999994300000000000006uuuuuuuuuumfcödurrgegıfwv 02 0303t4tq3t45hh94h4h4hg4hg95340t043345406883058808987ovdrgkeeroogerfgogoenebtıgııgı3tıu43 | 70 % | 7 |
224 | yezen | 70 % | 7 |
225 | 6 | 70 % | 7 |
226 | dcghvsadbgdg | 70 % | 7 |
227 | abdullah | 70 % | 7 |
228 | ede | 70 % | 7 |
229 | Enes Solmaz | 70 % | 7 |
230 | ays | 70 % | 7 |
231 | yyyuuu | 70 % | 7 |
232 | Köksal | 70 % | 7 |
233 | Sevgi | 70 % | 7 |
234 | koray | 70 % | 7 |
235 | 6D | 70 % | 7 |
236 | Çınar | 70 % | 7 |
237 | 6e | 70 % | 7 |
238 | said hamza | 70 % | 7 |
239 | 6a | 70 % | 7 |
240 | Y | 70 % | 7 |
241 | Mert | 70 % | 7 |
242 | yağmur | 70 % | 7 |
243 | Hiranur | 70 % | 7 |
244 | Mustafa Güneş | 65 % | 6.5 |
245 | Efsa | 60 % | 6 |
246 | MU§TAFA L4C | 60 % | 6 |
247 | mustafa efe | 60 % | 6 |
248 | GÖRÜLDÜ! | 60 % | 6 |
249 | *opo5ojrşo | 60 % | 6 |
250 | Nazlı Akgül | 60 % | 6 |
251 | AQ | 60 % | 6 |
252 | mty | 60 % | 6 |
253 | Azra | 60 % | 6 |
254 | fatıma sena | 60 % | 6 |
255 | Feyza | 60 % | 6 |
256 | Yavuz Selim Ünal | 60 % | 6 |
257 | Salim | 60 % | 6 |
258 | ugfchgyu | 60 % | 6 |
259 | fatma | 60 % | 6 |
260 | Ayşe | 60 % | 6 |
261 | aws | 60 % | 6 |
262 | enescaneymengol@gmailcom. | 60 % | 6 |
263 | kallakpapapiro1234567890 | 60 % | 6 |
264 | betül | 60 % | 6 |
265 | mahmut | 60 % | 6 |
266 | GALATASARAY | 60 % | 6 |
267 | Beyza | 60 % | 6 |
268 | duduya | 60 % | 6 |
269 | nisa nur | 60 % | 6 |
270 | aydoğan | 60 % | 6 |
271 | Ne bakıyon hiç mi isim görmedin | 60 % | 6 |
272 | bs | 60 % | 6 |
273 | 6c | 60 % | 6 |
274 | batuhan | 60 % | 6 |
275 | top | 60 % | 6 |
276 | Kskskks | 60 % | 6 |
277 | Volkan Durak | 60 % | 6 |
278 | Ada Özkan | 60 % | 6 |
279 | Muharrem | 60 % | 6 |
280 | SORU AVCISI | 60 % | 6 |
281 | 6A | 60 % | 6 |
282 | Akklkl | 60 % | 6 |
283 | hatice | 60 % | 6 |
284 | Ömer desperado | 60 % | 6 |
285 | Ayse | 60 % | 6 |
286 | Uras | 60 % | 6 |
287 | emir | 60 % | 6 |
288 | 6c | 60 % | 6 |
289 | ahmet | 60 % | 6 |
290 | ebr | 60 % | 6 |
291 | . | 60 % | 6 |
292 | Ffergrgr | 60 % | 6 |
293 | Batu öner | 60 % | 6 |
294 | Sfd | 60 % | 6 |
295 | Aftbhk | 60 % | 6 |
296 | ayşe | 60 % | 6 |
297 | Seyma | 60 % | 6 |
298 | Ben4224 | 60 % | 6 |
299 | tülin | 60 % | 6 |
300 | 6a | 60 % | 6 |
301 | Blackeagle | 60 % | 6 |
302 | sfs | 60 % | 6 |
303 | sosyalim | 60 % | 6 |
304 | Mertebn | 60 % | 6 |
305 | 6a | 60 % | 6 |
306 | efe | 60 % | 6 |
307 | ııı | 56.67 % | 5.67 |
308 | Ada durak | 55 % | 5.5 |
309 | yalp | 52.5 % | 5.25 |
310 | Tuğba | 52 % | 5.2 |
311 | Menek | 51.67 % | 5.17 |
312 | Hazal | 50 % | 5 |
313 | denez | 50 % | 5 |
314 | sülüman | 50 % | 5 |
315 | Melek vardar | 50 % | 5 |
316 | Görkem | 50 % | 5 |
317 | bfgvfgcdf | 50 % | 5 |
318 | Sos | 50 % | 5 |
319 | Elif Öykü Kayrak | 50 % | 5 |
320 | Tuğra | 50 % | 5 |
321 | Ftfgff | 50 % | 5 |
322 | Minho | 50 % | 5 |
323 | osmangültekin | 50 % | 5 |
324 | gtb | 50 % | 5 |
325 | ecrin | 50 % | 5 |
326 | aliş | 50 % | 5 |
327 | Selam | 50 % | 5 |
328 | Hasan Enes Özkan | 50 % | 5 |
329 | yağmur | 50 % | 5 |
330 | qwertyuıopğüişşlkkjjhgffdsazcbnmöççççççççççşpoıuytfr | 50 % | 5 |
331 | mmmmmkfvk | 50 % | 5 |
332 | ~DRACOMALFOY hayatım olmus 123~ | 50 % | 5 |
333 | Duru | 50 % | 5 |
334 | DENİZ ALACA ŞEBUKA 6B | 50 % | 5 |
335 | Hasan | 50 % | 5 |
336 | Hasan | 50 % | 5 |
337 | Zeynep Dede | 50 % | 5 |
338 | jfdlngşodrjng | 50 % | 5 |
339 | Yusuf Atasever | 50 % | 5 |
340 | melik | 50 % | 5 |
341 | 123123123123ahhhhhhhhhhhhh | 50 % | 5 |
342 | eslem | 50 % | 5 |
343 | Duygu | 50 % | 5 |
344 | Gshxvs | 50 % | 5 |
345 | Posta kutusuymuş | 50 % | 5 |
346 | 3333 | 50 % | 5 |
347 | sfre | 50 % | 5 |
348 | Azrawq | 50 % | 5 |
349 | Mriza | 50 % | 5 |
350 | AMK | 50 % | 5 |
351 | vicdan | 50 % | 5 |
352 | ismail | 50 % | 5 |
353 | 6a kraldır | 50 % | 5 |
354 | knn | 50 % | 5 |
355 | Sara | 50 % | 5 |
356 | ım messi | 50 % | 5 |
357 | Jk | 50 % | 5 |
358 | arda | 50 % | 5 |
359 | İcardi 9 | 50 % | 5 |
360 | ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | 50 % | 5 |
361 | esmeray | 50 % | 5 |
362 | Bremin | 50 % | 5 |
363 | belinay | 50 % | 5 |
364 | Neva | 50 % | 5 |
365 | Nm | 50 % | 5 |
366 | muhittin dayı | 50 % | 5 |
367 | Esra | 50 % | 5 |
368 | çınar | 50 % | 5 |
369 | 6/A | 50 % | 5 |
370 | Hülya Akdemir | 50 % | 5 |
371 | çiçek | 50 % | 5 |
372 | mustafa | 50 % | 5 |
373 | 6B | 50 % | 5 |
374 | Ec CD fr | 50 % | 5 |
375 | ismail | 50 % | 5 |
376 | Bilal | 50 % | 5 |
377 | ezo | 50 % | 5 |
378 | 6-l şehit elif livan | 50 % | 5 |
379 | add | 50 % | 5 |
380 | eylül | 47.5 % | 4.75 |
381 | iruöezü | 45 % | 4.5 |
382 | semih | 45 % | 4.5 |
383 | kaan | 40 % | 4 |
384 | oğuzhan | 40 % | 4 |
385 | Hilal | 40 % | 4 |
386 | deniz | 40 % | 4 |
387 | [email protected] | 40 % | 4 |
388 | Cr7 | 40 % | 4 |
389 | Eylül | 40 % | 4 |
390 | E | 40 % | 4 |
391 | kürt azra sus looo | 40 % | 4 |
392 | cihangorkemyavuz | 40 % | 4 |
393 | ethrt | 40 % | 4 |
394 | Pamrq | 40 % | 4 |
395 | Nilay | 40 % | 4 |
396 | Hasan | 40 % | 4 |
397 | Beyza | 40 % | 4 |
398 | Zelalnisa | 40 % | 4 |
399 | yusuf | 40 % | 4 |
400 | Çınar Temurtaş | 40 % | 4 |
401 | Hasan | 40 % | 4 |
402 | koray | 40 % | 4 |
403 | Ecrin | 40 % | 4 |
404 | Hasan Alp Şeker | 40 % | 4 |
405 | Hasan | 40 % | 4 |
406 | Irmak eren | 40 % | 4 |
407 | uu | 40 % | 4 |
408 | [email protected] | 40 % | 4 |
409 | mesude | 40 % | 4 |
410 | mkm | 40 % | 4 |
411 | 6A | 40 % | 4 |
412 | kjjhhgbggg | 40 % | 4 |
413 | prdo | 40 % | 4 |
414 | 6a | 40 % | 4 |
415 | nuray | 40 % | 4 |
416 | ddd | 40 % | 4 |
417 | 607 | 40 % | 4 |
418 | Ghj | 40 % | 4 |
419 | 6B | 40 % | 4 |
420 | gyygvf | 40 % | 4 |
421 | mustafa | 40 % | 4 |
422 | Dfg | 40 % | 4 |
423 | fer | 40 % | 4 |
424 | Gssssss | 35 % | 3.5 |
425 | merve | 35 % | 3.5 |
426 | Musab | 35 % | 3.5 |
427 | alıkdnjfgm | 30 % | 3 |
428 | aep | 30 % | 3 |
429 | Semih | 30 % | 3 |
430 | 獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユ二分よ!西年利にしよぬん理にしよね、るすヌメをねリムにチヌんリメにしね!ルシ治癒年利に治癒便利に飯ノン酒池目年利子に無ぬやをリム主ちんねりゆずちんリネ蒸し煮を屋根飯ちんリネメチ心理ね飯にをやめぬ夢んスリチムね?陸地胸紙をやに胸ネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ獅子Siriね湯に進めね西写メふ!キチキヨの、流口よね?7里目ね「らししゅね!すすりユネを西リュヌナちんゆぬめつくをりゆねつせゆんもねんすちゆめねんりちしめてをくしりてめきわやちぬむしやちわみぬんにすりめのちんくるてめをすりちぬむしちをやぬむなをやぬむすちんりねめちすりーぬむをにしやむぬをすにみもねをすちぬ | 30 % | 3 |
431 | EMRE | 30 % | 3 |
432 | arfdghujıııııııkkkkkkkk | 30 % | 3 |
433 | şeyma | 30 % | 3 |
434 | Misafir | 30 % | 3 |
435 | dfdsds | 30 % | 3 |
436 | mert Kocaman 6b | 30 % | 3 |
437 | ahmet faruk | 30 % | 3 |
438 | Ceylin | 30 % | 3 |
439 | czx | 30 % | 3 |
440 | Glbk | 30 % | 3 |
441 | Hafsass | 30 % | 3 |
442 | ibrahim | 30 % | 3 |
443 | Emir | 30 % | 3 |
444 | Hirkakdn | 30 % | 3 |
445 | Ahmed yusuf | 30 % | 3 |
446 | sd | 30 % | 3 |
447 | Kayra uyar 0638 | 30 % | 3 |
448 | kuzgun | 30 % | 3 |
449 | Azra | 30 % | 3 |
450 | Elif | 30 % | 3 |
451 | Ecrin | 30 % | 3 |
452 | efvfev | 30 % | 3 |
453 | nazmi mete | 30 % | 3 |
454 | Kayra | 30 % | 3 |
455 | ECE | 30 % | 3 |
456 | sadasd | 30 % | 3 |
457 | Ardahan Cankaya | 30 % | 3 |
458 | cadı | 30 % | 3 |
459 | t | 30 % | 3 |
460 | ceyda | 30 % | 3 |
461 | Jimin | 30 % | 3 |
462 | gürmenstan | 30 % | 3 |
463 | Zeynep | 30 % | 3 |
464 | Defne Yolcu | 30 % | 3 |
465 | Demir Özertan | 30 % | 3 |
466 | a | 30 % | 3 |
467 | enes | 30 % | 3 |
468 | musa | 30 % | 3 |
469 | 6e | 30 % | 3 |
470 | Derya | 30 % | 3 |
471 | Savas | 30 % | 3 |
472 | aa | 30 % | 3 |
473 | ege | 30 % | 3 |
474 | ORHAN GEDİK | 30 % | 3 |
475 | Eymen | 25 % | 2.5 |
476 | POYRAZ'IN ANASI | 25 % | 2.5 |
477 | ökkeş yiğit | 25 % | 2.5 |
478 | Hasan | 25 % | 2.5 |
479 | hgh | 20 % | 2 |
480 | Emo | 20 % | 2 |
481 | Eylül Çelik | 20 % | 2 |
482 | Berra su yeter | 20 % | 2 |
483 | ngbgb | 20 % | 2 |
484 | Abuziddin | 20 % | 2 |
485 | sssssssd | 20 % | 2 |
486 | ali batın çetin | 20 % | 2 |
487 | Eyüp | 20 % | 2 |
488 | Rümeysa | 20 % | 2 |
489 | Bera | 20 % | 2 |
490 | nilsu geçek | 20 % | 2 |
491 | Sude | 20 % | 2 |
492 | skyforest | 20 % | 2 |
493 | Meral | 20 % | 2 |
494 | yavuz | 20 % | 2 |
495 | Ekkwlekeledpaksk | 20 % | 2 |
496 | e | 20 % | 2 |
497 | lmmümmünülolülül | 20 % | 2 |
498 | busra | 20 % | 2 |
499 | mehmet gündoğan | 20 % | 2 |
500 | sssssssss | 20 % | 2 |
501 | 6 e | 20 % | 2 |
502 | cevat emir sade | 20 % | 2 |
503 | hayatı boyunca dışlanan yanlız kız 🥀 yanlızlıktan .......di 😂🤣 boşver umursama onları ailen ve öğretmenlerin umursuyor sadece rimellerin ondan pahalı başver gülüp geç 🙂 | 20 % | 2 |
504 | Dursun | 20 % | 2 |
505 | eren | 20 % | 2 |
506 | Gkkkk | 20 % | 2 |
507 | Omer | 20 % | 2 |
508 | Kayra | 15 % | 1.5 |
509 | Tamam | 10 % | 1 |
510 | sdds | 10 % | 1 |
511 | Basilfromomori | 10 % | 1 |
512 | Doruk Celal Darçin | 10 % | 1 |
513 | Fatih | 10 % | 1 |
514 | EMRR32 | 10 % | 1 |
515 | kamil | 10 % | 1 |
516 | Hamza | 10 % | 1 |
517 | FENERBAHÇE3TS1 | 10 % | 1 |
518 | beren | 10 % | 1 |
519 | İlayda | 10 % | 1 |
520 | ayaz ab | 10 % | 1 |
521 | Muhammer | 10 % | 1 |
522 | sayın | 10 % | 1 |
523 | Yıldız Ersoy | 10 % | 1 |
524 | Enes | 10 % | 1 |
525 | Ali | 10 % | 1 |
526 | Suu | 10 % | 1 |
527 | Muhsin | 10 % | 1 |
528 | deniz | 10 % | 1 |
529 | Umut 6F 2024 | 10 % | 1 |
530 | fdfjg | 10 % | 1 |
531 | Eylül | 10 % | 1 |
532 | Azra | 10 % | 1 |
533 | muhammed | 10 % | 1 |
534 | reyyan | 10 % | 1 |
535 | adem | 10 % | 1 |
536 | 6A | 10 % | 1 |
537 | bekir | 10 % | 1 |
538 | jufttj | 10 % | 1 |
539 | Hhggjj | 10 % | 1 |
540 | Çınar | 5 % | 0.5 |
541 | TR ENTERTAİNMENT--- 4THESE BRAVE GIRLS ŞARKI ---SWEET LOVE ORJİNAL ŞARKI ---- LOVESİCK GİRLS SWEEET LOVE SWEET LOVE 영원한 밤 창문 없는 방에 우릴 가둔 love (love) What can we say? 매번 아파도 외치는 love (love) 다치고 망가져도 나 뭘 믿고 버티는 거야? 어차피 떠나면 상처투성인 채로 미워하게 될걸 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어 이 아픔을 기다린 것처럼 아마 다 잠깐 일지도 몰라 우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까? But I don't care, I'll do it over and over 내 세상 속엔 너만 있으면 돼 We are the SWEET GİRLS 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어 We are the SWEET LOVE 이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어 But we were born to be alone Yeah, we were born to be alone Yeah, we were born to be alone But why we still looking for love? No love letters, no X and O's No love, never, my exes know No diamond rings, that set in stone To the left, better left alone Didn't wanna be a princess, I'm priceless A prince not even on my list Love is a drug that I quit No doctor could help when I'm lovesick 아마 다 잠깐일지도 몰라 우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까? 불안한 내 눈빛 속에 널 담아 아프더라도 너만 있으면 돼 We are the SWEET LOVE 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어 We are the SWEET LOVE 이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어 But we were born to be alone Yeah, we were born to be alone Yeah, we were born to be alone But why we still looking for love? 사랑은 slippin' and fallin', 사랑은 killin' your darlin' 아프다 아물면 또 찾아오는 이 겁 없는 떨림 들리지 않아 what you say, 이 아픔이 난 행복해 나를 불쌍해하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해 We are the lovesick girls 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어 We are the lovesick girls 이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어 모두 결국 떠나가고 (Lovesick girls) 내 눈물이 무뎌져도 (Lovesick girls) 아프고 또 아파도 (Lovesick girls) but we're still looking for love VOCAL--NİNGNİNG RAP---LALİSA DANCER---YEJİ RAP----JENNİE ÜYELERİN TEMSİLİ İSİMLER YEON ---YEJİ MİNJİ--NİNGNİNG JİWOO ----JENNİE DAN-OH -----LALİSA DAN OH İSMİNİ KDRAMADAN ALDIK DAHA BULAMADIK TÜRKÇE SAHNE İSİMLERİ-----JENNİE NAZ LALİSA---- ASLI NİNGNİNG -----DEFNE YEJİ--- MERVE | 0 % | 0 |
